栏目导航
联系我们
沈阳市光达环境保护职业培训学校
联 系 人:王老师
联系电话:024-86697625
15940432886
招生 Q Q: 2891465335
联系地址:沈阳市铁西区金谷大厦BD座9楼 招生办
培训课程
您现在所处位置 > 培训课程 > 水质检测(化验)人员培训
水质检测(化验)人员培训大纲
1.培训目的
随着我国经济的不断发展,水环境保护日益受到重视和关注,加强对水质的监测和检测的准确性和及时性,是保证污水达标排放和水体环境质量的重要环节,是实现环境保护的首要观察点和前沿。
为提高水质监测、检测分析人员的理论、实践能力,满足各行业水质化验人员的工作需要,特举办水质分析化验人员资格培训。以国家标准为依据,培训合格的分析测定人员。坚持教育“以学员为本,以质量为先”的宗旨,为社会培养合格的水质分析监测人员。
2.培训对象
各省、市及地区检测、监测、检验机构,环保、自来水公司、污水处理厂等大型企事业单位有关技术人员、管理人员,包括从事水处理等岗位化学分析检验人员。
3.培训内容
培训内容主要分三部分:水质监测、监测人员初级培训、水质监测、监测人员中级培训和根据单位具体需求的水质监测人员定制化培训。
为使培训人员能在短时间内取得良好效果,培训老师根据学员自身的实际情况制定详细的培训计划,实施小班授课。从水质分析的基本概念入手,由浅入深的介绍水质检测项目的分析方法原理和应用技巧。在系统的阐述基本原理和基本方法的基础上,坚持理论联系实际的原则,针对性的进行实验验证和实际样品的测试,使培训学员更好的掌握从理论到实践的所有过程。在授课过程中对重点和难点阐述透彻,内容简明扼要,重点突出,定义明确,逻辑清晰,满足不同层次学员的培训要求。
主要内容包括:
3.1化学检验分析基础知识:
3.1.1玻璃仪器和其它常用实验仪器的使用方法及相关知识;
3.1.2计量仪器及使用
3.1.3化学试剂与试液
3.1.4实验室用水要求
3.1.5常用的水质分析法定计量单位及常用浓度表示方法等相关知识体系。
3.2实验室质量保证与质量控制
3.2.1基本概念和名词解释
3.2.2 水质分析数据处理
3.2.3水质分析质量控制
3.3常用化学分析理论
3.3.1酸碱滴定法
3.3.2络合滴定法
3.3.3重量分析法和沉淀滴定法
3.3.4氧化还原滴定法
3.4仪器分析技术;
3.4.1光度分析法
3.4.2 电化学分析法
3.4.3色谱分析法
3.5大型仪器分析法
3.5.1原子吸收分光光度法:
原子吸收概述、基本原理、原子吸收分光光度计、测定技术、应用与实例等
3.5.2色谱分析法:
色谱法分析法的概述、色谱法基本原理、色谱法发展趋势等
3.5.2.1气相色谱法:
气相色谱法概述、气相色谱法基本理论、色谱柱、检测器、定性与定量分等
3.5.2.2高效液相色谱法:
高效液相色谱法概述、高纤液相色谱法分类与基本原理、各类高效液相色谱法、固定相与流动相、高纤液相色谱仪、定性与定量分析方法等
3.6化学危险品管理;
3.7实验过程及相关仪器实际操作训练。
3.8实验室安全管理制度
3.8.1实验室安全制度
3.8.2实验室管理制度
3.8.3实验室三废的处理制度等
4.考核办法
理论考试,实际操作考试,综合计分。
5.培训课程安排
理论学习与实践操作相结合,根据培训内容确定培训天数,以实际授课内容安排为准。
表1:部分培训项目展示
序号 | 实验项目 | 培养目标和要求 | 课时 |
1 | 化学需氧量的测定 | 掌握用重铬酸钾法或COD测定仪测定化学需氧量的基本原理;掌握用重铬酸钾法测定化学需氧量的操作方法。 | 6 |
2 | 水质常规分析 | 掌握稀释比色法测定色度的原理;掌握浊度仪测定浊度的原理和方法;掌握水体酸度的测定方法;掌握水的电导率的测定原理和方法。 | 4 |
3 | 水中溶解氧的测定 | 掌握溶解氧的测定方法;熟悉测定原理和测定过程中的仪器的使用。 | 4 |
4 | 水中五日生化需氧量的测定 | 掌握五天培养法或BOD测定仪法测溶解氧的原理;掌握五天培养法测溶解氧的测定方法及注意事项。 | 6 |
5 | 水中总镉、总铅 | 掌握原子吸收分光光度计的测定原理、结构;掌握用原子吸收分光光度计测定水体中镉、铅的操作方法。 | 6 |
6 | 水中总油、矿物油和动植物油的测定 | 掌握红外测油仪的使用方法;掌握水体中总油、矿物油和动植物油的分离和测定的过程和原理。 | 6 |
7 | 水中总汞和总砷的测定 | 掌握原子荧光仪器的原理和操作方法;掌握总汞和总砷测定的操作方法。 | 6 |
8 | 水中烷基汞的测定 | 掌握气相色谱法的原理和操作方法;掌握烷基汞测定样品制备和测定方法。 | 10 |
9 | 水中总氮、总磷的测定 | 掌握紫外可见分光光度仪的原理和操作方法;掌握总氮和总磷的测定方法 | 6 |
10 | 水中阴离子表面活性剂的测定 | 掌握紫外可见分光光度仪的原理和操作方法;掌握阴离子表面活性剂显色的原理和测定方法。 | 6 |
11 | 粪大肠杆菌群 | 掌握微生物培养方法和原理;掌握微生物定量的方法。 | 8 |
12 | 挥发酚类测定 | 掌握挥发酚测定原理;掌握蒸馏的原理和分光光度仪器使用方法。 | 8 |
13 | 氨氮 | 了解氨氮测定方法类型;掌握氨氮测定比色法原理和过程。 | 6 |
14 | 氟化物 | 了解氟化物测定方法;掌握电位分析法测定氟化物的原理和过程。 | 4 |
15 | 硫化物 | 了解硫化物测定方法;掌握分光光度法测定硫化物的原理和过程。 | 6 |
16 | 总氰化合物 | 了解氰化物测定方法;掌握分光光度法测定氰化物的原理和过程。 | 8 |
17 | 总铜、总锌、总锰 | 掌握原子吸收分光光度计的测定原理、结构;掌握用原子吸收分光光度计测定水体中铜、锌、锰的操作方法。 | 6 |
18 | 苯系物 | 掌握气相色谱法的原理和操作方法;掌握苯系物测定样品制备和测定方法。 | 10 |
表2:水质化验基础培训
序号 | 指标项 | 使用仪器 | 学习要求 | 课时 |
1 | 常规操作 | 常用玻璃仪器和实验装置 | 学习常用实验设备的使用规范和实验室安全规范 | 6 |
2 | 生物培养 | 生物培训相关玻璃仪器和装置 | 学习生物培养方法和无菌操作的过程 | 4 |
3 | 水质常规 | 酸度计、浊度计 | 学习水体酸度、色度、浊度等常规项目的测定 | 4 |
4 | 化学需氧量 | 酸碱滴定、COD消解装置 | 学习COD装置的安装和实验注意事项,及实验数据处理 | 6 |
5 | 五日生化需氧量 | 培养箱、溶解氧测定仪 | 学习溶解氧测定的方法及BOD测定中方法及数据处理 | 6 |
6 | 悬浮物(SS) | 过滤系统、烘箱、水热系统 | 学习悬浮颗粒物的分离方法和实验数据处理方法 | 4 |
7 | 总氮 | 紫外分光光度计、消解系统 | 学习总氮消解和分析的方法及实验数据处理 | 6 |
8 | 总磷 | 紫外分光光度计、消解系统 | 学习总磷消解和分析的方法及实验数据处理 | 6 |
表3:污水检测中级培训
序号 | 指标 | 使用仪器 | 学习要求 | 课时 | 备注 |
1 | 化学需氧量COD | 酸碱滴定、COD消解装置 | 学习COD装置的安装和实验注意事项,及实验数据处理 | 6 | 常规 |
2 | 悬浮物SS | 过滤系统、烘箱、水热系统 | 学习悬浮颗粒物的分离方法和实验数据处理方法 | 4 | 常规 |
3 | 氨氮(以N计) | 紫外分光光度计、消解系统 | 学习氨氮显色和分析的方法及实验数据处理 | 6 | 常规 |
4 | 总磷(以P计) | 紫外分光光度计、消解系统 | 学习总磷消解和分析的方法及实验数据处理 | 6 | 常规 |
5 | PH | 酸度计 | 学习仪器的矫正和使用事项 | 3 | 常规 |
6 | 生化需氧量BOD5 | 培养箱、溶解氧测定仪 | 学习溶解氧测定的方法及BOD测定中方法及数据处理 | 6 | |
7 | 动植物油、石油类 | 红外测油仪 | 学习水体中油类物质的萃取分离方法和测定方法 | 6 | |
8 | 阴离子表面活性剂 | 紫外-可见光分光光度计 | 学习阴离子表面活性剂显色方法和比色测定的方法 | 6 | |
9 | 总氮(以N计) | 紫外分光光度计、消解系统 | 学习总氮消解和分析的方法及实验数据处理 | 6 | |
10 | 色度 | 可见分光光度仪 | 学习色标的制备和分光系统的应用 | 2 | |
11 | 粪大肠菌群数 | 生物培训相关玻璃仪器和装置 | 学习生物培养方法和无菌操作的过程 | 6 | |
12 | 总汞 | 原子荧光光度分析 | 学习样品制备和原子荧光分光光度计的使用,数据处理方法 | 6 | |
13 | 烷基汞 | 气相色谱 | 学习样品制备和气相色谱分析的原理和实验数据处理 | 12 | 不实际操作 |
14 | 总镉 | 原子吸收分光光度计 | 学习样品制备和原子分光光度计结构原理和实验数据处理 | 6 | |
15 | 总铬 | 原子吸收分光光度计 | 学习样品制备和原子分光光度计结构原理和实验数据处理 | 6 | |
16 | 六价铬 | 紫外-可见分光光度计 | 学习六价铬的显色过程原理和分光光度计的使用方法及实验数据的处理 | 4 | |
17 | 总砷 | 原子荧光光度分析 | 学习样品制备和原子荧光分光光度计的使用,数据处理方法 | 6 | |
18 | 总铅 | 原子吸收分光光度计 | 学习样品制备和原子分光光度计结构原理和实验数据处理 | 6 |
表4:自来水厂检测项目:
指标 | 项目 | 仪器设备 | 学习要求 | 学时 | 备注 |
微生物指标 | 总大肠菌群 | 见表1 | 见表1 | 6 | |
耐热大肠菌群 | 见表1 | 见表1 | 6 | ||
大肠埃希氏菌 | 见表1 | 见表1 | 6 | ||
毒理指标 | 砷 | 见表1 | 见表1 | 6 | |
镉 | 见表1 | 见表1 | 6 | ||
铬 | 见表1 | 见表1 | 6 | ||
铅 | 见表1 | 见表1 | 6 | ||
汞 | 见表1 | 见表1 | 6 | ||
硒 | 见表1 | 见表1 | 6 | ||
氰化物 | 见表1 | 见表1 | 8 | ||
氟化物 | 见表1 | 见表1 | 4 | ||
硝酸盐 | 气相色谱 | 掌握气相色谱法的原理和操作方法;掌握测定样品制备和测定方法。 | 8 | ||
三氯甲烷 | 气相色谱 | 掌握气相色谱法的原理和操作方法;掌握测定样品制备和测定方法。 | 8 | ||
四氯甲烷 | 气相色谱 | 掌握气相色谱法的原理和操作方法;掌握测定样品制备和测定方法。 | 8 | ||
溴酸盐 | 离子色谱 | 掌握离子色谱法的原理和操作方法;掌握测定样品制备和测定方法。 | 8 | ||
甲醛 | 分光光度法 | 掌握紫外可见分光光度仪的原理和操作方法;掌握甲醛显色的原理和测定方法。 | 4 | ||
感官性指标 | 色度 | 见表1 | 见表1 | 2 | |
浑浊度 | 见表1 | 见表1 | 2 | ||
嗅和味 | 见表1 | 见表1 | 2 | ||
肉眼可见物 | 见表1 | 见表1 | 2 | ||
一般化学指标 | Ph | 见表1 | 见表1 | 2 | |
碱度 | 见表1 | 见表1 | 4 | ||
铝 | 分光光度法 | 掌握紫外可见分光光度仪的原理和操作方法;掌握铝显色的原理和测定方法。 | 6 | ||
铁 | 见表1 | 见表1 | 6 | ||
锰 | 见表1 | 见表1 | 6 | ||
铜 | 见表1 | 见表1 | 6 | ||
锌 | 见表1 | 见表1 | 6 | ||
氯化物 | 离子色谱 | 掌握离子色谱法的原理和操作方法;掌握测定样品制备和测定方法。 | 6 | ||
硫酸盐 | 离子色谱 | 掌握离子色谱法的原理和操作方法;掌握测定样品制备和测定方法。 | 6 | ||
溶解性总固体 | 重量法 | 4 | |||
总硬度 | 电导仪 | 电化学分析 | 2 | ||
耗氧量(锰法) | 见表1 | 见表1 | 4 | ||
挥发酚 | 见表1 | 见表1 | 8 | ||
阴离子合成洗涤剂 | 见表1 | 见表1 | 6 | ||
饮用水常规指标 | 游离氯 | 氧化还原法测定,掌握碘量法。 | 4 | 常规 | |
总氯 | 氧化还原法测定,掌握碘量法。 | 4 | |||
臭氧 | 氧化还原法测定,掌握碘量法。 | 4 | |||
二氧化氯 | 氧化还原法测定,掌握碘量法。 | 4 | |||
非常规指标 |